Baitang Hindi. | Hitsura | Paglambot point /℃ | Rate ng tagpo /s | Pellet flow /mm (125 ℃) | Libreng phenol /% | Katangian |
DR-103 | Pantay na malabo na dilaw na mga particle | 90 -93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3.5 | Magandang Polymerization Rate / Model at Core |
DR-106C | Pantay na malabo na dilaw na mga particle | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | Magandang rate ng polymerization Anti-husking |
DR-1387 | Pantay na malabo na dilaw na mga particle | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Mataas na lakas |
DR-1387S | Pantay na malabo na dilaw na mga particle | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Mataas na lakas |
DR-1388 | Pantay na malabo na dilaw na mga particle | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Intermediate lakas Friendly sa kapaligiran |
DR-1391 | Unipormeng Saffron Yellow Particle | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Cast Steel |
DR-1391Y | Pantay na malabo na dilaw na mga particle | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Cast Steel Friendly sa kapaligiran |
DR-1393 | Pantay na malabo na dilaw na mga particle | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Ultra-mataas na lakas |
DR-1396 | Unipormeng Saffron Yellow Particle | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤3.0 | Magandang rate ng polymerization Intermediate lakas |
Packaging:
Papel ng plastik na composite bag packaging at may linya na may mga plastic bag, 40kg/bag, 250kg, 500kg/ton na bag.
Imbakan:
Ang produkto ay dapat na naka -imbak sa isang tuyo, cool, maaliwalas, at hindi tinatagusan ng bodega ng bodega, malayo sa mga mapagkukunan ng init. Ang temperatura ng imbakan ay nasa ibaba 25 ℃ at ang kamag -anak na kahalumigmigan ay nasa ibaba 60%. Ang panahon ng imbakan ay 12 buwan, at ang produkto ay maaaring magpatuloy na magamit pagkatapos na ma -retested at kwalipikado sa pag -expire.