| Mga Teknikal na Espesipikasyon ng Phenolic Epoxy Resin | Paraan ng Pag-iimpake | Aplikasyon | |||||||||||||
| Modelo | Kulay | Pormularyo | Matibay na Nilalaman (%) | EEW (g/eq) | Paglambot na Punto (℃) | Kromatikidad (G/H) | Lagkit (mPa·s) | Hydrolyzable Chlorine (ppm) | Nilalaman ng Bromine (%) | Nilalaman ng Posporus (%) | Halimbawa | ||||
| Phenolic Epoxy Resin | BNE Bisphenol A phenol formaldehyde | EMTE200 | Walang Kulay hanggang Banayad na Dilaw | Solido | - | 200-220 | 62-68 | G<2 | - | ≤200 | - | ![]() | Paper bag na may panloob na PE liner: 25 kg/bag. | Mga elektronikong laminate na binalutan ng tanso, mga elektronikong laminate, mga pandikit na lumalaban sa init, mga composite na materyales, mga patong na lumalaban sa mataas na temperatura, mga tinta para sa inhinyeriya sibil at elektronikong inhinyeriya, atbp. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Likido | 80±1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Drum na bakal: 220kg/drum | ||||||
| PNE phenol novolac epoxy resin | EMTE625 | Walang Kulay hanggang Banayad na Dilaw | Likido | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Drum na bakal: 220kg/drum | Mga elektronikong laminate na binalutan ng tanso, mga elektronikong laminate, mga pandikit na lumalaban sa init, mga composite na materyales, mga patong na lumalaban sa mataas na temperatura, mga tinta para sa inhinyeriya sibil at elektronikong inhinyeriya, atbp. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638A80 | 170-180 | 80±1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5(0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE o-Cresol aldehyde Dagta ng epoksi | EMTE701 | Walang Kulay hanggang Banayad na Dilaw | Solido | 196-206 | 65-70 | G<2 | <500 | - | Paper bag na may panloob na PE liner: 25 kg/bag. | Mga elektronikong laminate na binalutan ng tanso, mga elektronikong laminate, mga pandikit na lumalaban sa init, mga composite na materyales, mga patong na lumalaban sa mataas na temperatura, mga tinta para sa inhinyeriya sibil at elektronikong inhinyeriya, atbp. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G<2 | <500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G<2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||




