Pelikulang base na polyester na may gradong optikal
● Mga Parameter
| Baitang | Yunit | GM10A | GM20 | |||||
| Kapal | μm | 38 | 50 | 100 | 50 | 75 | 100 | |
| Lakas ng Pag-igting | MD | MPa | 210 | 219 | 200 | 214 | 216 | 205 |
| TD | MPa | 230 | 251 | 210 | 257 | 250 | 219 | |
| Pagpahaba | MD | % | 125 | 158 | 140 | 134 | 208 | 187 |
| TD | % | 110 | 135 | 120 | 117 | 154 | 133 | |
| Pag-urong (150℃/30min) | MD | % | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| TD | % | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Pagpapadala | % | 99.6 | 99.4 | 99.1 | — | — | — | |
| Manipis na ulap | % | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
Mag-iwan ng Mensahe sa Iyong Kumpanya
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin