| Pagganap | Yunit | Mga halaga | |
| 1 | Lakas ng Baluktot (normal) | MPa | ≥210 |
| 2 | Vertical Baluktot Lakas (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | Lakas ng Compression | MPa | ≥320 |
| 4 | lakas ng makunat | MPa | ≥270 |
| 5 | AC Boltahe na pagtutol | V/60s | 6000 |
| Pagganap | Yunit | Mga halaga | |
| 1 | Lakas ng Baluktot | MPa | ≥400 |
| 2 | Lakas ng makunat(vertical) | MPa | ≥300 |
| 3 | Lakas ng kuryente vertical laminar(90 ℃ langis) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
| Pagganap | yunit | Mga halaga | |
| 1 | Lakas ng baluktot | MPa | ≥400 |
| 2 | Lakas ng Compression vertical laminar | MPa | ≥300 |
| 3 | Thermal shock 320℃/1h | __ | Walang de-lamination, bubble, daloy ng dagta |
| 4 | CTI |
| ≥50 |